89 255 Тг.
Cooler Master MasterCase H500P Mesh
Отсеки | |
---|---|
Число отсеков 5,25" | Нет |
Слоты расширений | 7+2 |
Число отсеков 3,5" с внешним доступом | Нет |
Число отсеков 3,5" | Нет |
Число отсеков 2,5" | 2 |
Число отсеков 5,25" с внешним доступом | Нет |
Число отсеков 3,5"/ 2,5" комбинированных | 2 |
Основное | |
Размер корпуса | Midi-Tower |
Производитель | Cooler Master |
Расположение корпуса | Вертикально |
Материал корпуса | Сталь/Пластик |
Блок питания Вт | Без БП |
Форм фактор | ATX |
Форм фактор возможный | E-ATX/ATX/M-ATX/M-ITX |
Подсветка | Да |
Код вендора | MCM-H500P-MGNN-S10 |
Разъёмы на лицевой панели | |
Аудио in | 1 |
USB 2.0 | 2 |
Встроенный кард-ридер | Нет |
Аудио out | 1 |
USB 3.1 Gen1 | 2 |
USB 3.1 Gen2 | Нет |
USB C | Нет |
Поддерживаемые вентиляторы | |
Спереди | 3 (120/140) / 2 (200) |
Сзади | 1 (120/140) |
Сверху | 3 (120/140) / 2 (200) |
Охлаждение | |
Поддержка жидкостных систем охлаждения | Да |
Управление вентиляторами | Нет |
Совместимые размеры радиаторов СВО (мм) | Спереди: 120/140/240/280/360; Сверху: 120/140/240/280/360; Сзади: 120/140; |
Количество предустановленных вентиляторов | 3 |
Габариты и вес | |
Размеры (мм) | 544 x 542 x 242 |
Цвет | Черный |
Предустановленные вентиляторы | |
Спереди | 2 LED (200) |
Сзади | 1 (140) |
Конструкция | |
Максимальная длина видеокарты (мм) | 412 |
Максимальная высота кулера (мм) | 190 |
Производитель | Cooler Master |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Бренд | Cooler Master |
Партномер | MCM-H500P-MGNN-S10 |
Тип | Корпус |
Форм-фактор совместимых плат | ATX, mATX, EATX, Mini-ITX |
Вес в упаковке, кг | 11 |
Габариты упаковки (высота), см | 64 |
Габариты упаковки (ширина), см | 40 |
Габариты упаковки (длина), см | 63 |
Внутренние отсеки 3.5 дюйма | 2 |
Отсек 5.25 дюйма | Нет |