383 062 Тг.
Основные | |
---|---|
Производитель | Hewlett Packard |
Тип | Ноутбук |
Цвет | Черный |
Характеристики процессора | |
Модель процессора | 3500U |
Экран | |
Разрешение экрана | FHD 1920x1080 |
Тип покрытия экрана | Матовый |
Сенсорный экран | С сенсорным экраном |
Устройства хранения данных | |
Оптический привод | Отсутствует |
Пользовательские характеристики | |
Бренд | HP |
Партномер | 9PU34EA |
Частота процессора | 2.1 ГГц |
Тип видеокарты | Встроенная |
Объем SSD | 512 Гб |
Модель видеокарты | AMD Radeon R7 |
Операционная система | Windows 10 Home |
Размер видеопамяти | Динамическая (берется из оперативной памяти) |
Объем HDD | без HDD |
Количество ядер | 4 ядра |
Назначение | Офисный |
Соотношение сторон | 16:9 |
Кэш процессора | 4 Мб |
Гипертрейдинг | Без гипертрейдинга |
Диагональ экрана | 15.6 |
Материал корпуса | алюминий |
Сканер отпечатков пальцев | Без сканера |
Производитель процессора | Intel |
Тип корпуса | Транформер |
Количество потоков | 8 потоков |
Частота процессора в режиме Turbo Boost | 3.7 ГГц |
Тип SSD | M2 |
Объем ОЗУ | 8 Гб |
USB Type-C | 1 порт |
Thunderbolt | Без Thunderbolt |
VGA порт | Без VGA портов |
Емкость батареи | 3300 мАч |
Тип батареи | Встроенная |
USB 3,0 порт | 2 порта |
Тип установленного жесткого диска | SSD |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Общее количество слотов ОЗУ | 2 слота |
Подсветка клавиатуры | С подсветкой |
Слота для замка Kensington | Без слота |
USB 2,0 порт | Нет |
RJ45 (LAN) | Без RJ45 |
Разрешение Web камеры | HD |
Цифровая зона на клавиатуре | есть |
Серия процессора | Ryzen 5 |
Слот считывания карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
Производитель Видеокарты | AMD |
HDMI порт | 1 порт |
Web Камера | Есть камера |
Дополнительные характеристики | |
Display Port | Без Display port |