471 422 Тг.
Технические сведения |
|
Количество экранов | 1 |
Размер экрана | 88,9 cm (35") |
Экранный режим | UW-QHD |
Время реакции | 4 ms GTG |
Формат экрана | 21:9 |
Угол обзора по вертикали | 178° |
Угол обзора по горизонтали | 178° |
Технология подсветки матрицы | LED |
Технология изготовления дисплея | Выравнивание по вертикали (VA) |
Угол наклона | -4°на35° |
Угол поворота | 20° |
Максимальная регулируемая высота | 130 мм |
Регулируемый наклон экрана | Нет |
Видео |
|
Максимальное разрешение | 3440 x 1440 |
Стандартная частота обновления | 100 Hz |
Частота обновления при ускорении | 120 Hz |
Цветопередача | 16,7 млн. цветов |
Яркость | 300 cd/m? |
Предотвращение разрыва изображения | NVIDIA G-SYNC™ |
Звук |
|
Количество динамиков | 2 |
Динамики | Да |
Интерфейсы/порты |
|
HDMI | Да |
USB | Да |
DisplayPort | Да |
Электропитание |
|
Класс энергоэффективности | B |
Потребление энергии в год | 74 kWh |
Энергопотребление в рабочем режиме (EEL) | 51 W |
Энергопотребление в рабочем режиме (Energy Star) | 65 W |
Потребление энергии в режиме ожидания | 470 mW |
Потребление питания в выключенном состоянии | 420 mW |
Физические характеристики |
|
Стандарт крепления VESA | 100 x 100 |
Цвет | Черный |
Высота | 387,3 мм |
Ширина | 844,4 мм |
Глубина | 135,2 мм |
Высота с учетом подставки | 579,01 мм |
Ширина с учетом подставки | 844,40 мм |
Глубина с учетом подставки | 308,97 мм |
Вес (примерно) | 9,40 кг |
Вес с подставкой (примерно) | 12,50 кг |
Основные | |
---|---|
Производитель | Acer |
Тип | Монитор |
Сенсорный экран | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Бренд | Acer |
Партномер | UM.CZ1EE.P01 |
Цвет | Черный |
Диагональ | 35 " |
Разрешение | 3440x1440 |
Матрица | VA |
Количество портов DisplayPort | 1 шт |
Количество портов HDMI | 1 шт |
Соотношение сторон | 21:9 |
Тип подсветки | LED |
Наличие колонок | Нет |
Количество портов USB | 2 шт |
Беспроводное соединение | Нет |